- 鹿児島発着 ギュギュッと 新発見! ソウル 3日間 2012/1月~2012/2月 39,800円~52,800円
- 宮崎発 よくばりソウル 3・4日間 2011/10月~2012/1月 31,800円~90,800円
- 福岡発着 釜山・慶州 2・3日間 2012/1月~2012/3月 15,000円~51,500円
- 鹿児島発着 よくばりソウル 3・4日間 2012/1月~2012/3月 29,800円~81,800円
- 鹿児島発着 よくばり上海 3・4・5日間 2012/2月~2012/3月 38,800円~70,800円
- 大韓航空で行く 香港・マカオ 5日間 2012/1月~2012/3月 86,400円~114,400円
- 大韓航空で行く 香港 4・5日間 2012/1月~2012/3月 63,400円~92,400円
- 宮崎発 来ル来ル 台湾 4・5日間 2012/1月~2012/3月 43,000円~136,000円
- 福岡発 来る来る 台湾 3・4日間 2012/1月~2012/3月 32,500円~76,500円
- 鹿児島発着 バリ島 5日間 2011/11月~2012/3月 69,900円~153,300円
- 大韓航空で行く カンボジア 6日間 2012/1月~2012/3月 113,700円~133,700円
- 大韓航空で行く アンコールワット充実 6日間 2012/1月~2012/3月 95,700円~113,700円
- 大韓航空で行く ハノイ&ハロン湾 4・5日間 2012/1月~2012/3月 94,300円~118,300円
- 大韓航空で行く ホーチミン 4・5日間 2012/1月~2012/3月 66,300円~88,300円
- 中国東方航空で行く シンガポール 4・5日間 2012/1月~2012/3月 65,700円~111,700円
- 大韓航空で行く シンガポール 5日間 2012/1月~2012/3月 84,700円~112,700円
- 中国東方航空で行く バンコク 4・5日間 2012/1月~2012/3月 54,700円~93,700円
- 大韓航空で行く バンコク 4・5日間 2012/1月~2012/3月 53,700円~78,700円














